Насосы высокого давления фирмы Hammelmann рассчитаны для работы в длительном режиме. Рабочее давление и объём подачи определяют производительность и результат. Для удовлетворения индивидуальных требований мы предлагаем разнообразные комбинационные возможности.
Приводная мощность: | до 11 кВатт |
Рабочее давление: | до 2200 бар |
Объём потока: | до 103 л/мин |
Приводная мощность: | до 18,5 кВатт |
Рабочее давление: | до 3800 бар |
Объём потока: | bis 103 л/мин |
Приводная мощность: | до 37 кВатт |
Рабочее давление: | до 3800 бар |
Объём потока: | до 155 л/мин |
Приводная мощность: | до 70 кВатт |
Рабочее давление: | до 3800 бар |
Объём потока: | до 246 л/мин |
Приводная мощность: | до 140 кВатт |
Рабочее давление: | до 3200 бар |
Объём потока: | до 343 л/мин |
Приводная мощность: | до 135 кВатт |
Рабочее давление: | до 230 бар |
Объём потока: | до 462 л/мин |
Горизонтальное и вертикальное исполнение
Приводная мощность: | до 200 кВатт |
Рабочее давление: | до 3200 бар |
Объём потока: | до 489 л/мин |
Приводная мощность: | до 180 кВатт |
Рабочее давление: | до 210 бар |
Объём потока: | до 605 л/мин |
Горизонтальное и вертикальное исполнение
Приводная мощность: | до 300 кВатт |
Рабочее давление: | до 3200 бар |
Объём потока: | до 1069 л/мин |
Приводная мощность: | до 250 кВатт |
Рабочее давление: | до 3000 бар |
Объём потока: | до 762 л/мин |
Горизонтальное исполнение для горных работ
Приводная мощность: | до 400 кВатт |
Рабочее давление: | до 3000 бар |
Объём потока: | до 1289 л/мин |
Приводная мощность: | до 500 кВатт |
Рабочее давление: | до 3000 бар |
Объём потока: | до 1280 л/мин |
Приводная мощность: | до 800 кВатт |
Рабочее давление: | до 3000 бар |
Объём потока: | до 2133 л/мин |
Приводная мощность: | до 1100 кВатт |
Рабочее давление: | до 3000 бар |
Объём потока: | до 2987 л/мин |